Главная страница / Двери «КАПЕЛЬ» / Цены на двери "Капель"
Цены на двери "Капель"
- Прайс №1: таблица скидок на двери "Капель"
- Прайс №2: цены на дверную фурнитуру
- Прайс №3: цена на комплектующие (наличник, добор, порог, дверной профиль)
1. Прайс-лист на композитные дверные блоки "КАПЕЛЬ"
Цены с НДС за комплект (дв. полотно+короб телескопический)
|
Количество |
||||
Цвет |
Розница |
11-50 |
51-100 |
от 100 шт |
|
Белый |
12600 |
11600 |
10700 |
по запросу |
|
Моноколор |
13200 |
12100 |
11200 |
||
Ламинат/Экошпон |
14300 |
13200 |
12200 |
по запросу |
|
Царговые |
14800 |
13600 |
12600 |
по запросу |
|
ECO |
12900 |
11900 |
11000 |
по запросу |
2. Прайс-лист на дверную фурнитуру "КАПЕЛЬ"
Наименование | Описание | Цена | Изображение |
Ручка дверная |
Хром / золото |
575 |
|
Накладка на цилиндр | Хром / золото | 250 | |
Цилиндр ключ-ключ | Хром / золото | 340 | |
Цилиндр ключ-фиксатор | Хром / золото | 380 | |
Завертка WC | Хром / золото | 380 | |
Механизм замка магнитный | Хром / золото | 405 | |
Механизм замка механический | Хром / золото | 405 | |
Петля без врезки (накладная) | Хром / золото | 97 |
3. Прайс-лист на комплектующие к дверям "КАПЕЛЬ"
Наименование | Цвет БЕЛЫЙ | Цвет МОНОКОЛОР | ПВХ плёнка | 3D плёнка |
Порог алюминиевый 1000 мм, 1 шт. механическая обработка (дробемёт) и анодирование | 804 | |||
Порог алюминиевый 2000 мм, 1 шт. механическая обработка (дробемёт) и анодирование | 1608 | |||
Дверной профиль ПВХ телескопический 2,1 м.п., 1 шт. | 1160 | 1230 | ||
Наличник ПВХ 2,17 м.п., 1 шт | - | - | ||
Наличник F ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 420 | 460 | ||
Наличник ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | - | - | ||
Наличник F ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 520 | 540 | ||
Наличник ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | - | - | ||
Добор 2170*178 мм, телескопический, 1 шт. (наличие по запросу) | - | - | ||
Добор 2470*178 мм, телескопический, 1 шт. (наличие по запросу) | - | - | ||
Добор для F-наличника 2070*100 мм, 1 шт. | 570 | 590 | ||
Добор для F-наличника 2070*150 мм, 1 шт. | 865 | 885 | ||
Добор для F-наличника 2070*200 мм, 1 шт. | 1150 | 1180 | ||
Наличник ПВХ L32 телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 515 | - | ||
Наличник ПВХ L32 телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 585 | - | ||
Наличник ПВХ L42 телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 540 | - | ||
Наличник ПВХ L42 телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 516 | - | ||
Добор для F-наличника 2070*100 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Добор для F-наличника 2070*150 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Добор для F-наличника 2070*200 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Добор для F-наличника 2070*250 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Добор для F-наличника 2070*300 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - | |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | - | - |
Цены указаны в рублях с НДС и действуют с 09.06.2022